ホーム > プラスチックリサイクル
最終更新日:2010年1月28日
プラスチックリサイクルを取り扱う弘英産業ではプラスチックリサイクル活動を通じて、プラスチックリサイクル樹脂の買取、プラスチックリサイクル樹脂の販売、プラスチックリサイクル製品の製造及び販売を行っております。
プラスチックリサイクル活動の取り組み 地球環境問題は、その影響や被害が国を越えて地球的規模の広がりを持つとともに、 次世代以降にも及ぶ、人類の生存に関わる重要問題です。弊社としては取り扱い製品の 一部品で環境への取り組みとしてプラスチックリサイクル活動を行っております。
1. プラスチックリサイクル樹脂の買取価格
プラスチックリサイクル樹脂材質・色調 | 買取最小単位 | 買取価格 |
---|---|---|
プラスチックリサイクル樹脂 GPPS樹脂透明ナチュラル品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 GPPS樹脂透明ナチュラルシート品 | 1,000k以上 | 35円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 GPPS樹脂雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 GPPS樹脂雑色品・ブラックシート品 | 1,000k以上 | 18円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PS樹脂HB雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 15円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PS樹脂HB・V0雑色品 | 1,000k以上 | 5円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PS樹脂V2・V0ライトグレー単色品 | 1,000k以上 | 10円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PP樹脂HB透明品 | 1,000k以上 | 50円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PP樹脂雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PP樹脂白色品 | 1,000k以上 | 30円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PET樹脂ナチュラル品 | 1,000k以上 | 要御相談 |
プラスチックリサイクル樹脂 PET樹脂ナチュラル品PET樹脂雑色品 | 1,000k以上 | 要御相談 |
プラスチックリサイクル樹脂 LDPE樹脂ナチュラル品 | 1,000k以上 | 要御相談 |
プラスチックリサイクル樹脂 LDPE雑色品 | 1,000k以上 | 要御相談 |
プラスチックリサイクル樹脂 HDPEナチュラル品 | 1,000k以上 | 2円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 HDPE雑色品 | 1,000k以上 | 2円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PMMA樹脂透明品 | 1,000k以上 | 25円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PMMA樹脂雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 10円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PMMA樹脂透明キャスト品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PMMA樹脂雑色品・ブラックキャスト品 | 1,000k以上 | 0円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 AS樹脂透明ナチュラル品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 AS樹脂雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 10円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂HBナチュラル品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂HB雑色品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂HBホワイト単色品 | 1,000k以上 | 25円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂HBライトグレー単色品 | 1,000k以上 | 25円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂HBブラック品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂雑色品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂メッキグレード雑色品 | 1,000k以上 | 5円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂塗装雑色品 | 1,000k以上 | 5円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂V2雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 25円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂V0ライトグレー単色品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 ABS樹脂V0雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PC樹脂透明ナチュラル品 | 1,000k以上 | 120円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PC樹脂スモーク単色品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PC樹脂スモーク雑色品 | 1,000k以上 | 35円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PC樹脂ホワイトグレード明記品 | 1,000k以上 | 25円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PC樹脂SDポリカホワイト品 | 1,000k以上 | 15円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PC樹脂雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 2円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PC樹脂ガラス入りナチュラル品 | 1,000k以上 | 10円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 POM樹脂ナチュラル品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 POM樹脂雑色・ブラック品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 POM樹脂ジュラコンM90-44ナチュラル品 | 1,000k以上 | 80円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 POM樹脂ジュラコンM90-44フブラック品 | 1,000k以上 | 50円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 POM樹脂ジュラコン特殊ナチュラル品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 POM樹脂ジュラコン特殊雑色品・黒品 | 1,000k以上 | 10円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 6PA樹脂HBナチュラル品 | 1,000k以上 | 60円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 6PA樹脂ガラス入りナチュラル品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 66PA樹脂HBナチュラル品 | 1,000k以上 | 50円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 66PA樹脂HBナチュラル品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPO樹脂HBホワイト単色品 | 1,000k以上 | 40円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPO樹脂HB雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 35円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPO樹脂V0ホワイト単色品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPO樹脂V0雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPS樹脂ガラス40%入りナチュラル品 | 1,000k以上 | 30円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPS樹脂ガラス40%入り雑色品黒品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPS樹脂ガラス60%入りナチュラル品 | 1,000k以上 | 10円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PPS樹脂ガラス60%入り雑色品黒品 | 1,000k以上 | 10円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂HBナチュラル品 | 1,000k以上 | 15円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂HB雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 0円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂HBガラス入りナチュラル品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂HBガラス入り雑色品黒品 | 1,000k以上 | 0円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂V0ナチュラル品 | 1,000k以上 | 60円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂V0雑色品・ブラック品 | 1,000k以上 | 20円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂V0ガラス入りナチュラル品 | 1,000k以上 | 60円/k |
プラスチックリサイクル樹脂 PBT樹脂V0ガラス入り雑色品黒品 | 1,000k以上 | 20円/k |
納入の際の注意事項
2. プラスチックリサイクル樹脂の販売
プラスチックリサイクル樹脂名称 | 色調 | 添加材 | プラスチックリサイクル材の主な用途 |
---|---|---|---|
プラスチックリサイクルPP樹脂 | スタンダード黒 | タルク等 | 建材部品・コンテナ・屋上緑化パレット等 |
プラスチックリサイクルPP樹脂 | 透明品 | なし | 文房具・生活雑貨品 |
プラスチックリサイクルPP樹脂 | 着色品 | なし・タルク等 | 文房具・建材部品 |
プラスチックリサイクルABS樹脂 | スタンダード黒 | なし | 弱電部品・OA機器部品 |
プラスチックリサイクルABS樹脂 | 着色品 | なし | 弱電部品・文房具ハウジング等 |
プラスチックリサイクルPOM樹脂 | スタンダード黒 | なし・ガラス等 | 自動車部品・弱電内装部品等 |
プラスチックリサイクル6PA樹脂 | スタンダード黒 | なし・ガラス等 | 自動車部品・弱電内装部品等 |
プラスチックリサイクル66PA樹脂 | スタンダード黒 | なし・ガラス等 | 自動車部品・弱電内装部品等 |
プラスチックリサイクルPC樹脂 | スタンダード黒 | なし・ガラス等 | 文房具(ボールペン等)弱電部品 |
プラスチックリサイクルPC樹脂 | 着色品 | なし | 文房具(ボールペン等)弱電部品 |
3. プラスチックリサイクル樹脂製品・材料の製造及び販売
プラスチックリサイクル製品 | 色調 | 材質 | プラスチックリサイクル材の主な用途 |
---|---|---|---|
屋上緑化ユニット | スタンダード黒 | 再生PP樹脂 | 建築部品(屋上緑化パレット等) |
![]() |
自動車の廃バンパーを100%使用した屋上緑化ユニットです。 プラスチックリサイクル材料を再利用した環境循環型製品になります。 ビル等の屋上に設置することにより、地球温暖化防止、屋上緑化ユニットの断熱効果による省エネ、廃プラスチックの再利用等を実現した製品です。 屋上緑化ユニットの詳細 白水興産株式会社 屋上緑化ユニット ファームボックスの詳細 |
||
文房具 | 各種着色品 | 再生ABS樹脂 | 文房具 |
![]() |
家電等のプラスチック部品製造時に発生した廃プラスチック着色品を粉砕加工しお客様の使用スペックにあわせたプラスチックリサイクル樹脂として物性を調整再ルーダー加工後プラスチックリサイクル樹脂として納入します。 廃プラスチックの再利用、エコマーク認定商品用のプラスチックリサイクル材料供給等環境問題に考慮したプラスチックリサイクル事業を展開しております。 弘英産業株式会社 プラスチックリサイクル材料の販売 |
||
プラスチックパレット | スタンダード黒 | 再生PP樹脂 | プラスチックパレット |
![]() |
地方自治体より容器リサイクル法によって回収されたプラスチックリサイクル材料を使用したプラスチックパレットの販売を行なっております。 廃プラスチックゴミ類を選別、再加工後、プラスチックリサイクル材料として、プラスチックパレットの原料として使用します。 弘英産業株式会社 プラスチックリサイクル材使用のプラスチックパレット |
||
建築部品 | スタンダード黒 | 再生PP樹脂 | 建築材料 |
![]() |
地方自治体より容器リサイクル法によって回収されたプラスチックリサイクル材料を使用した建築部品の製造を行なっております。 廃プラスチックゴミ類を選別、再加工後、プラスチックリサイクル材料として、プラスチックパレットの原料として使用します。 弘英産業株式会社 プラスチックリサイクル材使用の建築部品 |
||
雨水貯留槽 | スタンダード黒 | 再生PP樹脂 | 建築材料 |
![]() |
都心部では雨が降ると大量の雨水が発生し、下水道を経由して河川に流れ込んでしまいますが雨水浸透枡や雨水貯留槽を使用すれば雨水災害を防止できます。 再生PP樹脂を使用し、コンテナ状の成形品を道路や学校、公園、駐車場等に埋めてしまえば雨水がこの箱状のものに流れ込み地下で巨大な貯水タンクが出来上がります。またこの成形品は少しずつ地中に水分を放出する為、浮力を受けることなく地上の荷重に耐えることもでき雨水災害に役立ちます。 |
4. 容器包装リサイクル法について
1. 容器包装リサイクル法誕生の背景廃プラスチックの有効利用量と有効利用率の推移
年 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効利用量万トン | 144 | 211 | 358 | 399 | 435 | 452 | 494 | 535 | 542 | 584 |
有効利用率% | 26 | 25 | 39 | 42 | 44 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 |
出典:(社)プラスチック処理促進協会
2003年度リサイクルの現状
埋め立て | 単純焼却 | サーマルリサイクル | マテリアルリサイクル | 総量 | |
---|---|---|---|---|---|
2003年度 | 265万t | 152万t | 420万t | 164万t | 1001万t |
出典:日本容器包装リサイクル協会ニュースより引用
2. 容器包装リサイクル法(プラスチック)現状と今後
平成16年度の協会が市町村から引き取って再商品化したプラスチックの容器包装は446,912トンで 対前年比、約80,000トンの増加となっています。
また17年度の契約数量も576,333トンと増加の傾向が続いております。
そのため、他の素材が再商品化事業者への委託総額を横ばい、もしくは減少傾向にあるのに対して、 プラスチックに関しては大幅な増加傾向にあります。
他の素材(PETボトル等)が高付加価値商品へのリサイクルが可能であるのに対して、マテリアル リサイクルには同様な市場がないことが主な要因となっております。